- 首页
- >
- 新闻公告
- >
- 文件公告
2023年度西藏建设工程领域
专场招聘会方案
为深入贯彻落实党中央、国务院、自治区党委、人民政府、区住建厅行业党委关于稳就业保就业决策部署,增强高校毕业生就业创业服务的针对性、有效性,更好促进高校毕业生市场化社会化就业。根据《西藏自治区住房城乡建设厅建设类企业招聘公告》要求,特拟定本方案。
一、组织单位
西藏建筑教育职业集团(西藏自治区建筑业协会及西藏职业技术学院联合成立)
二、活动时间
2023年5月5日(星期五) 上午9:30-13:00
三、活动地点
西藏职业技术学院北校区(拉萨市城关区夺底路34号)
四、参加人员
区住建厅领导、区建筑业协会领导、职业技术学院领导、建设类企事业单位、需就业高校毕业生。
五、有关要求
(一)各单位要切实加强学生的安全教育,服从现场指挥。由学校统一组织学生参加招聘会的,必须安排专人带队,确保安全。
(二)活动现场为进场招聘单位及求职人员提供就业创业政策咨询、职业指导、求职登记、用工信息发布等相关就业创业服务。
(三)各单位要认真组织,动员需就业高校毕业生参加招聘会。
(四)用人单位提供包括单位简介、岗位需求、联系方式等信息。
(五)各单位积极组织政策宣传活动。
六、 联系方式
区建筑业协会 郭 蓓:18889006622
职业技术学院 庄小四:17397119810
附件1:招聘简章模板
附件2:区住建厅建设类企业岗位汇总表
西藏自治区建筑业协会
2023年4月21日
附件1:
招聘简章模板
一、公司简介
二、招聘岗位及要求
如:1.文秘或行政管理专员 *名
薪资待遇:****元以上/月
要求:大专及以上学历,负责部门文件、简报等材料的起草工作,协助部门负责人开展单位行政相关工作,具有较强的文字功底,有工作经验者优先考虑,具有良好的沟通协调能力,工作细致认真、有上进心以及有相关工作经验。
2、…………
三、联系方式
联 系 人:
联系电话:
邮 箱:
工作地点:
附件2:
区住建厅建设类企业岗位汇总表
序号 | 企业名称 | 所在地(市) | 岗位名称 | 需求数量 | 学历要求 | 专业要求 | 企业联系人 | 联系手机号码 |
1 | 西藏易境旅游景观规划设计有限公司 | 拉萨市 | 景观方案设计师 | 1 | 本科 | 风景园林、环景艺术(景观方向)等相关专业 | 李小雨 | 18908906818 |
建筑方案设计师 | 2 | 本科 | 建筑学、建筑设计等相关专业 | |||||
建筑施工图设计师 | 2 | 本科 | 建筑工程、工民建、土木工程等相关专业 | |||||
建筑结构设计师 | 1 | 本科 | 土木工程、建筑工程等相关专业 | |||||
工程造价 | 2 | 本科 | 工程造价、工程审计、工程管理等相关专业 | |||||
旅游规划师 | 1 | 研究生 | 人文地理、区域经济等相关专业 | |||||
城乡规划师 | 1 | 本科 | 城乡规划等相关专业 | |||||
室内设计师 | 1 | 本科 | 室内设计、环景艺术(室内设计方向)、室内装饰等相关专业 | |||||
2 | 西藏广晋建设工程有限公司 | 拉萨市 | 施工员 | 2 | 大专及以上 | 工程管理类 | 刘汐媛 | 15887960432 |
材料员 | 2 | 大专及以上 | 工程管理类 | |||||
资料员 | 2 | 大专及以上 | 工程管理类 | |||||
会计 | 2 | 大专及以上 | 会计类 | |||||
办公室文员 | 1 | 大专及以上 | 行政管理 | |||||
安全员 | 2 | 大专及以上 | 工程管理类 | |||||
3 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 四川成都 | 资料员 | 7 | 大专 | 无 | 牟茂菁 | 18116601732 |
4 | 黎博建设有限公司 | 林芝市 | 法务专员 | 1 | 本科及以上 | 法律 | 刘善勇 | 13549040226 |
造价工程师或者造价预算师 | 2 | 本科及以上 | 工程造价 | |||||
经营主管 | 1 | 本科及以上 | 工商管理专业 | |||||
5 | 西藏瑞隆工程勘察设计有限公司 | 拉萨市 | 造价员 | 2 | 大专及以上 | 工程造价 | 张璐 | 18108993631 |
测量员 | 3 | 大专及以上 | 测绘 | |||||
6 | 西藏山南福星工程有限公司 | 山南市 | 工程监管部 | 5 | 大专及以上 | 工程类 | 张小平 | 13989034270 |
7 | 西藏羿宇实业有限公司 | 拉萨市 | 施工员 | 2 | 本科及以上 | 建筑类 | 张蕾 | 18908912199 |
8 | 中交二公局西南建设发展有限公司 | 拉萨市 | 施工员 | 2 | 本科及以上 | 工程施工管理类 | 孙伟民 | 18293769666 |
9 | 西藏鲲泰建设集团有限公司 | 拉萨市 | 工程管理、工程造价、财务 | 6 | 本科及以上 | 与岗位相对应 | 陈蛟 | 17789001118 |
10 | 西藏兴蜀建筑有限公司 | 拉萨市 | 施工员 | 10 | 本科及以上 | 建筑类 | 谢良坤 | 13018207369 |
11 | 西藏利源建设有限责任公司 | 拉萨市 | 施工员 | 3 | 本科及以上 | 与岗位相对应 | 安健 | 18308368547 |
12 | 中国铁路工程集团有限公司 | 北京 | 技术管理岗、工程技术岗、商务管理岗、项目运营岗、安全质量管理岗、工程测量岗 | 80 | 本科及以上 | 工程及相关类、土木工程、金融财务类、会计学、法学、工程造价、交通工程等 | 李老师 | 17782073383 |
13 | 中国水利水电有限公司 | 北京 | 技术管理岗、工程技术岗、商务管理岗、项目运营岗、安全质量管理岗、工程测量岗 | 80 | 本科及以上 | 工程及相关类、土木工程、金融财务类、会计学、法学、工程造价、交通工程等 | 李玥 | 13691409063 |
14 | 中国铁建大桥工程局 | 天津 | 技术管理岗、工程技术岗、商务管理岗、项目运营岗、安全质量管理岗、工程测量岗 | 10 | 本科及以上 | 工程及相关类、土木工程、金融财务类、会计学、法学、工程造价、交通工程等 | 王老师 | 18192758639 |
15 | 中铁十二局集团有限公司 | 山西太原 | 施工员 | 10 | 本科及以上 | 与岗位相对应 | 张老师 | 18157896180 |
16 | 西藏建工建设集团有限公司 | 拉萨 | 施工员 | 5 | 大专及以上 | 岗位相关专业懂施工工艺 | 储赛霞 | 13618908492 |
拉萨 | 测量员 | 2 | 大专及以上 | 岗位相关专业熟练使用各测量仪器 | ||||
拉萨 | 资料员 | 2 | 大专及以上 | 熟练各办公软件 | ||||
17 | 水电九局西藏建设工程有限公司 | 拉萨、工作地在西藏自治区其他市 | 行政管理 | 2 | 大学本科及以上 | 新闻学、行政管理、汉语言文学 | 吴明乐 | 17637938502 |
拉萨、工作地在西藏自治区其他市 | 工程技术 | 5 | 大学本科及以上 | 水利水电工程、土木工程、建筑工程、市政工程 | ||||
拉萨、工作地在西藏自治区其他市 | 安全环保 | 5 | 大学本科及以上 | 安全工程、消防工程 | ||||
拉萨、工作地在西藏自治区其他市 | 测量技术 | 4 | 大学本科及以上 | 测绘工程、资源勘查 | ||||
拉萨、工作地在西藏自治区其他市 | 经营管理 | 5 | 大学本科及以上 | 工程造价 | ||||
18 | 四川建科工程建设管理有限公司 | 拉萨 | 造价人员 | 9 | 大专及以上 | 岗位相关专业 | 朱雷勇 | 18623101555 |
监理人员 | ||||||||
招标代理人员 | ||||||||
19 | 西藏建投工程建设有限公司 | 西藏、拉萨 | 造价员 | 2 | 本科 | 建筑工程、安装工程 | 肖福勇 | 13778023283 |
西藏、拉萨 | 安全主管 | 1 | 本科 | 建筑类安全工程专业 | ||||
20 | 西藏羊达水利水电工程有限公司 | 拉萨市 | 劳务员 | 10 | 大专及以上学历 | 建筑施工相关专业 | 刘晓刚 | 15348990730 |
拉萨市 | 质检员 | 10 | 大专及以上学历 | 建筑施工相关专业 | ||||
拉萨市 | 安全员 | 10 | 大专及以上学历 | 建筑施工相关专业 | ||||
21 | 西藏三河建筑工程有限公司 | 西藏拉萨市 | 施工员 | 2 | 大专及以上 | 土木工程 | 王彦升 | 15825945607 |
22 | 龙玖建设集团有限公司 | 拉萨市 | 资料员、会计 | 5 | 大专及以上 | 无要求 | 贺意杰 | 17723170422 |
23 | 西藏宏庆建设有限公司 | 拉萨市 | 施工员 | 2 | 大专及以上学历 | 建筑工程 | 姚应祥 | 13981271262 |
拉萨市 | 质量员 | 2 | 大专及以上学历 | 建筑工程 | ||||
拉萨市 | 材料员 | 2 | 大专及以上学历 | 建筑工程 | ||||
拉萨市 | 劳务员 | 1 | 大专及以上学历 | 建筑工程 | ||||
拉萨市 | 安全员 | 2 | 大专及以上学历 | 建筑工程 | ||||
拉萨市 | 资料员 | 1 | 大专及以上学历 | 建筑工程 | ||||
24 | 西藏顺展建设工程有限公司 | 拉萨市 | 施工员 | 2 | 大专及以上 | 建筑工程 | 杨茜 | 13547181146 |
拉萨市 | 安全员 | 2 | 大专及以上 | 建筑工程 | ||||
拉萨市 | 资料员 | 2 | 大专及以上 | 建筑工程 | ||||
拉萨市 | 质量员 | 2 | 大专及以上 | 建筑工程 | ||||
拉萨市 | 劳务员 | 1 | 大专及以上 | 建筑工程 | ||||
拉萨市 | 材料员 | 1 | 大专及以上 | 建筑工程 | ||||
25 | 西藏藏建建设有限公司 | 拉萨市 | 施工员 | 2 | 大专以上 | 建筑工程相关 | 昂毛 | 1789004683 |
拉萨市 | 技术员 | 2 | 大专以上 | 建筑工程相关 | ||||
拉萨市 | 技术工程师 | 2 | 大专以上 | 建筑工程相关 | ||||
26 | 西藏启安建设集团有限公司 | 拉萨市 | 施工员 | 3 | 大专以上 | 建筑工程相关 | 旦珍 | 18289110865 |
拉萨市 | 技术员 | 3 | 大专以上 | 建筑工程相关 | ||||
拉萨市 | 技术工程师 | 3 | 大专以上 | 建筑工程相关 | ||||
27 | 西藏精业水利电力设计有限公司 | 水文与工程地质 | 1 | 大专及以上 | 水文与工程地质 |
庞卫农 |
18989928396 | |
水利水电工程 | 2 | 大专及以上 | 水利水电工程 | |||||
28 | 拉萨智谋建设有限公司 | 安全员、施工员、质量员、劳务员 | 4 | 大专及以上 | 房建工程 | 王鹏 | 18981620298 | |
29 | 噶尔县静杨工程技术服务工作室 | 资料员 | 2 | 本科 | 建筑类、计算机类 | 马泽林 | 16689077728 | |
30 | 西藏诚安建筑检测有限公司 | 钢筋检测员、地基与桩基检测员、混凝土实验员 | 3 | 大专 | 建筑专业 | 李孝胆 | 15908288206 | |
31 | 西藏百盛建筑工程有限公司 | 资料员 | 1 | 大专 | 房建或市政 | 高潇扬 | 13388234443 | |
32 | 九寨沟润飞建筑工程有限公司 | 项目经理 | 1 | 本科 | 房建或路桥专业 | 谢志军 | 18989077507 | |
33 | 阿里地区顺城建设有限责任公司 | 工程管理 | 1 | 大专及以上 | 熟悉工程现场管理 | 柯会利 | 13566650928 | |
34 | 西藏永臻工程建设有限公司 | 项目经理、资料员、造价员 | 4 | 大专 | 工业与民用建筑、工程造价 | 才旺确卓 | 13628975788 | |
35 | 西藏噶尔银城建设有限责任公司 | 项目经理、安全员 | 4 | 大专及以上 | 建筑、市政、水利、公路 | 舒建广 | 18889073888 | |
36 | 四川东升工程设计有限责任公司西藏分公司 | 建筑设计、建筑水电设计 | 3 | 本科 | 工业与民用建筑、CAD绘图、水电工程 | 拉姆曲珍 | 13628970094 | |
37 | 拉萨市暖心燃气热力有限责任公司 | 拉萨市 | 党务专员 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 汉语言文学、新闻等相关专业 | 朗色旺姆 | 13908919346 |
纪检专干 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 财务、法律、工程相关专业 | |||||
人事专员 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 人力资源管理 | |||||
法务专员 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 法学 | |||||
工程建设管理专员 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 建筑工程管理、工程造价、土木工程及工程相关领域专业;了解工程管理相关知识,熟练办公软件操作 | |||||
财务会计 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 会计、统计等财经类相关专业。掌握财务、会计、税收、财务电子化等方面的专业知识。 | |||||
38 | 拉萨市暖心供暖供气服务有限责任公司(子公司) | 拉萨市 | 维运员 | 4 | 大专及以上 | 无限制 | 杨栋慧 | 17711996050 |
39 | 那曲市市政工程有限责任公司 | 那曲市 | 垃圾焚烧厂、制氢制氧站、光伏电站工作人员 | 4 | 大专及以上 | 电气自动化、化学化工、设备检修专业各3名;金融、水利水电、物理专业各1名 | 塔杰 | 13298966222 |
40 | 班戈县圣像天门投资经营管理有限公司 | 那曲市 | 财务人员 | 3 | 财会相关 | 财会相关 | 旦增维色 | 18108916815 |
行政人员 | 1 | 行政管理相关专业 | 行政管理相关专业 | 旦增维色 | 18108916815 | |||
41 | 拉萨市城市投资有限公司 | 拉萨市 | 营销部 | 6 | 大专以上 | 营销部 | 多吉旺久 | 13518987768 |
工程部 | 5 | 本科以上 | 工程部 | 多吉旺久 | 13518987768 | |||
42 | 拉萨高新控股集团有限公司 | 拉萨市 | 综合办公室 | 3 | 本科以上 | 项目办 | 王怀强 | 13551319586 |
项目办 | 6 | 本科以上 | 置业部 | 王怀强 | 13551319586 | |||
43 | 西藏世邦房地产有限公司 | 拉萨市 | 营销部 | 5 | 本科以上 | 营销部 | 王雪 | 18817556726 |
44 | 拉萨世邦集团 | 拉萨市 | 置业顾问 | 5 | 大专以上 | 置业顾问 | 李女士 | 18697139217 |
45 | 西藏润安融创物业服务有限公司 | 拉萨市 | 维修技工 | 3 | 大专 | 维修技工 | 马小花 | 13883736663 |
46 | 西藏润安融创物业服务有限公司 | 拉萨市 | 秩序员 | 4 | 不限 | 秩序员 | 马小花 | 13883736663 |
47 | 西藏润安融创物业服务有限公司 | 拉萨市 | 中控员 | 3 | 不限 | 中控员 | 马小花 | 13883736663 |
48 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 技术员 | 2 | 大专及以上 | 测绘相关专业 | 靳生 | 15348911717 | |
49 | 中国节能环保集团有限公司 | 技术研发部技术专员 | 1 | 大学本科及以上 | 给排水、水利水电、机械维修 | 王钊 | 13752433447 | |
技术专员 | 1 | 大学本科及以上 | 环境科学与工程 | 毛仁姣 | 13910181465 | |||
研究院技术研发员 | 2 | 硕士及以上 | 热能工程、控制工程 | 王美晨 | 17610039552 | |||
生产技术部研究员 | 1 | 大学本科及以上 | 食品、药学专业、化工、材料相关专业、中医、西医临床、免疫学 | 杨紫薇 | 18618169234 | |||
工程管理部施工员 | 1 | 大学本科及以上 | 土木工程、工程管理 | 庞静 | 18510287933 | |||
安全环保监督管理部安全员 | 1 | 大学本科及以上 | 安全工程 | 庞静 | 18510287933 | |||
工程技术岗 | 2 | 大学本科及以上 | 地质、岩土、土木、测绘、安全、水工环、园林、水利、市政、管理 | 庞静 | 18510287933 | |||
1.资源循环利用技术中心工程师2.工业水技术中心工程师 | 2 | 硕士及以上 | 1.冶金工程、环境工程、化学工程与工艺 | 吕蓉 | 13601324056 | |||
研发部芯片工艺工程师 | 1 | 硕士及以上 | 凝聚态物理 | 时菁蔚 | 15081965031 | |||
50 | 中国能源建设股份有限公司 | 技术、安全、爆破管理岗 | 3 | 大学本科及以上 | 采矿工程、弹药工程与爆炸技术、测量等采矿相关专业 | 段嘉伦 | 17882098781 | |
水电工程师 | 2 | 本科及以上 | 水利水电工程相关专业 | 葛皓 | 18788433359 | |||
道桥工程师 | 3 | 本科及以上 | 道路桥梁与渡河工程相关专业 | 葛皓 | 18788433359 | |||
测量工程师 | 3 | 本科及以上 | 测绘工程相关专业 | 葛皓 | 18788433359 | |||
施工管理岗 | 2 | 本科及以上 | 土木工程、道路桥梁与渡河工程、铁道工程等相关专业 | 谭萌 | 18671708035 | |||
安全管理岗 | 1 | 本科及以上 | 安全工程及相关专业 | 谭萌 | 18671708035 | |||
商务管理岗 | 3 | 本科及以上 | 工程管理、工程造价 | 于一鸣 | 13072871190 | |||
施工及技术管理岗 | 5 | 本科及以上 | 水利水电工程、土木工程、道路桥梁与渡河工程、地质工程、采矿工程、测绘工程 | 于一鸣 | 13072871190 | |||
安全质量环保管理岗 | 2 | 本科及以上 | 安全工程、消防工程、质量工程、环境工程 | 于一鸣 | 13072871190 | |||
51 | 中国交通建设集团有限公司 | 工程技术岗 | 20 | 全日制本科以上学历 | 建筑、市政、道桥、岩土、给排水、电气工程 | 于春光 | 18698624293 | |
工程管理岗 | 5 | 全日制本科以上学历 | 工程管理、安全工程、测绘工程、工程造价、物流管理、无机非金属等专业 | 于春光 | 18698624293 | |||
工程技术岗 | 20 | 全日制本科以上学历 | 土木工程(道路、桥梁、隧道、房建)、工程力学、城市地下空间、水利水电工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源(暖通)、环境工程等专业 | 操典 | 18171452839 | |||
工程技术岗 | 10 | 全日制本科以上学历 | 土木工程(道路、桥梁、隧道、房建)、工程力学、城市地下空间、水利水电工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源(暖通)、环境工程等专业 | 费佳颖 | 13671747711 | |||
工程技术岗 | 5 | 全日制本科以上学历 | 港航、土木,包括公路、铁路、桥梁等相关工程专业 | 费佳颖 | 13671747711 | |||
工程技术岗 | 1 | 全日制本科以上学历 | 港口航道与海岸工程、道路桥梁与隧道工程、铁道工程、轨道交通、土木工程、水利水电工程、岩土工程、结构工程、给排水工程、地质工程、地下空间、市政工程、工程力学、电气工程及自动化、安全管理、测绘工程、无机非金属等工程相关专业 | 虞康玮 | 13822176039 | |||
水利工程岗 | 3 | 全日制本科以上学历 | 水利水电工程专业 | 虞康玮 | 13822176039 | |||
安全管理岗 | 3 | 全日制本科以上学历 | 安全工程专业 | 虞康玮 | 13822176039 | |||
工程技术岗 | 3 | 全日制本科以上学历 | 土木工程(路桥)、桥梁工程、公路与城市道路工程、道路桥梁与渡河工程、交通工程、岩土工程、市政工程类、隧道与地下工程、城市地下空间工程等专业 | 孙定勇 | 13606404678 | |||
52 | 中国建设科技有限公司 | 建筑设计岗 | 2 | 硕士及以上 | 建筑设计类相关专业 | 杨杨 | 18600927309 | |
道路与桥梁设计师 | 3 | 本科及以上 | 道路与桥梁 | 李惠 | 13672058010 | |||
结构设计师 | 2 | 本科及以上 | 结构工程、土木等相关专业 | 薛建松 | 18732603322 | |||
结构设计师 | 1 | 硕士及以上 | 结构工程 | 刘宸伊 | 18832220188 | |||
建筑设计师 | 1 | 本科及以上 | 建筑学 | 曹德连 | 13267160822 | |||
经营岗 | 1 | 本科及以上 | 给水排水、环境工程、环境科学、市政工程、土木工程、传媒 | 唐坤雅 | 15810731622 | |||
网络安全工程师 | 1 | 本科及以上 | 计算机、网络技术 | 谢慧 | 13629266033 | |||
53 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 工程技术岗 | 10 | 全日制本科 | 土木工程、桥梁工程、铁道工程、隧道与地下工程公路工程、市政工程、城市轨道交通、水利水电工程、港口航道与海岸工程、岩土工程、结构工程、工程力学 | 曹培悦 | 18810932195 | |
合计 | 573 |
友情链接