- 首页
- >
- 新闻公告
- >
- 协会动态
建筑业奖项 | |||||
名称 | 评选周期 | 评选时间 | 评选地区 | 由来 | |
鲁班奖 | 每年/次 | 2018-7-31截止 | 全国 | 鲁班奖是中国建筑业的“奥斯卡”,每个优秀工程都向往的奖项,全称为“建筑工程鲁班奖”。1987年由中国建筑业联合会设立,1993年移交中国建筑业协会。主要目的是为了鼓励建筑施工企业加强管理,搞好工程质量,争创一流工程,推动我国工程质量水平普遍提高。鲁班奖由建设部、中国建筑业协会颁发 | |
詹天佑奖 | 每年/次 | 2018/12/21-2019/4/26 | 全国 | 1999年设立的“詹天佑奖”全称为“中国土木工程詹天佑大奖”,是中国土木工程设立的最大奖项。该奖由中国土木工程学会、詹天佑土木工程科技发展基金会联合设立。主要目的是为了推动土木工程建设领域的科技创新活动,促进土木工程建设的科技进步,进一步激励土木工程界的科技与创新意识。因此,该奖又被称为建筑业的“科技创新工程奖”。 | |
梁思成奖 | 两年/次 | 2020年 | 全国 | “梁思成奖”是经国务院批准,以中国近代著名的建筑家和教育家梁思成先生命名的中国建筑设计国家奖。设立“梁思成奖”是为了激励中国建筑师的创新精神,繁荣建筑设计创作,提高中国建筑设计水平,表彰奖励在建筑设计创作中拥有重大成绩和贡献的杰出建筑师。“梁思成奖”被提名者,必须是中华人民共和国一级注册建筑师和中国建筑学会会员,在中国大陆从事建筑创作满20周年。 | |
华夏建设科学技术奖 | 每年/次 | 网络材料申报时间为4月15日至5月20日书面材料提交时间为5月21日至23日 | 全国 | 由建设部设立,由建设部科学技术委员会负责实施,日常管理由建设部科学技术司负责。绿色建筑奖设立一等奖、二等奖、三等奖三个等级,每两年评选一次。绿色建筑奖的奖励对象为在推进建设事业节约资源、保护环境和可持续发展中,对发展绿色建筑有突出示范作用的工程和有积极作用的技术与产品,以及做出重要贡献的组织和人员。 | |
全国建筑工程装饰奖 | 每年/次 | 2019-4-20截止 | 全国 | 中国建筑装饰行业的最高荣誉奖,由中国建筑装饰协会主办的评选活动。全国建筑工程装饰奖每年评选一次。装饰奖的建筑装饰工程应当是设计与施工完美结合,符合室内环境污染控制规范要求,设计创意和施工工艺达到国内先进水平的装饰精品,包括新建、改建、扩建的各类公共建筑装饰工程。 | |
安装之星 | 每年/次 | 2019-2-22至3-22 | 全国 | 中国安装协会成立于一九八五年,是全国从事工业、交通、民用与公用建设工程中线路、管道、钢结构、压力容器、精密仪器、自动控制系统和设备安装、运行维修的企业,及相关的科研、设计和教学单位自愿结成的全国性安装行业组织,经民政部注册登记具有法人资格的非营利性社会团体。登记主管部门为民政部,业务主管部门是住房和城乡建设部。 | |
建筑工程钢结构金奖 | 每年/次 | 2018-12-31截止 | 全国 | 是中国建筑钢结构行业工程质量的最高荣誉奖。钢结构金奖的评选对象,为我国从事建筑钢结构制作、安装企业承建的各类建筑钢结构工程,工程质量应达到中国国内领先水平。“钢结构金奖”每年评选一次。评选委员会根据各省、自治区、直辖市行业协会或有关主管部门(总公司)的上报情况,确定获奖数量。 | |
工程项目管理优秀奖 | 每年/次 | 2019-1-1至6-30截止 | 全国 | 工程项目管理优秀奖,是中国勘察设计协会和中国工程咨询协会,在工程咨询和勘察设计行业继续开展评定优秀工程项目管理和优秀工程总承包项目并进行评奖表彰活动,每两年开展一次。该奖项相关工作由中国勘察设计协会建设项目管理和工程总承包分会和中国工程咨询协会项目管理指导工作委员会具体组织实施。 | |
绿色建筑创新奖 | 两年/次 | 2019/3/11 | 全国 | 由建设部设立,由建设部科学技术委员会负责实施,日常管理由建设部科学技术司负责。绿色建筑奖设立一等奖、二等奖、三等奖三个等级,每两年评选一次。绿色建筑奖的奖励对象为在推进建设事业节约资源、保护环境和可持续发展中,对发展绿色建筑有突出示范作用的工程和有积极作用的技术与产品,以及做出重要贡献的组织和人员。 | |
国家优质工程奖 | 每年/次 | 2019年3至5月申报 | 全国 | 国家优质工程的创建倡导“追求卓越、铸就经典”的精神理念,评定注重工程质量的全面、系统管理。工程质量主要包括工程项目的勘察、设计质量、施工质量以及监理质量。通过对获奖工程的表彰,鼓励建设单位用全面、系统、科学、经济的工程质量管理理念和有效的管理方式,组织并督促勘察、设计、监理、施工等参建企业确保工程质量,保证投资的经济社会效益。 | |
工程总承包金钥匙奖 | 每年/次 | 2020-3-31至6-30截止 | 全国 | 工程总承包金钥匙奖是在中国勘察设计协会和中国工程咨询协会领导下,中国勘察设计协会建设项目管理和工程总承包分会和中国工程咨询协会项目管理指导工作委员会具体负责优秀工程项目管理和优秀工程总承包项目的评定表彰工作而设的工程总承包奖项里面的一种,工程总承包奖项还包括工程总承包银钥匙奖、工程总承包铜钥匙奖。 | |
金匠奖 | 每年/次 | 2019-1-31至4-8截止 | 广东 | 金匠奖全名叫“广东省建设工程金匠奖”,金匠奖是广东省建筑行业工程质量的最高荣誉奖,每年评选一次;评选工作由广东省建筑业协会组织实施,评选对象为中国建筑施工企业在广东省境内承包施工的,并已经建成投入使用一年,其质量达到省内一流水平的各类工程,主要包括:房屋建筑工程、市政基础设施工程、工业设备安装工程及铁路、交通、水利、电力等专业工程。 | |
长城杯 | 每年/次 | 2019-2-20至3-31 | 北京 | 金质长城杯为北京市建设工程质量最高荣誉奖 | |
白玉兰杯 | 每年/次 | 2019-2-27至3-22 | 上海 | 上海市建筑行业工程质量的最高荣誉奖 | |
海河杯 | 每年/次 | 2019-1-15至1-17 | 天津 | 天津市建筑行业评选的市级建设工程质量最海河杯高荣誉奖 | |
巴渝杯 | 每年/次 | 2019年3月20日~4月20日 | 重庆 | 重庆市市级优质工程奖,也是重庆市建设工程质量最高荣誉奖。 | |
龙江杯 | 每年/次 | 2018-10-24至11-30 | 黑龙江 | “龙江杯”奖是黑龙江省建设工程质量最高荣誉奖 | |
长白山杯 | 每年/次 | 2018年10月26日-2018年10月30日 | 吉林 | “长白山杯”奖项由吉林省建筑业协会设立,是吉林省建筑工程质量最高奖世纪杯 | |
世纪杯 | 每年/次 | 每年7月1日前 | 辽宁 | 辽宁省建设工程质量最高荣誉奖 | |
草原杯 | 每年/次 | 每年3月28日前 | 内蒙古自治区 | 自治区工程建设质量的最高奖项 | |
汾水杯 | 每年/次 | 每年9月10日前 | 山西 | 山西省建筑工程质量的最高奖。 | |
泰山杯 | 每年/次 | 2019-3-20至3-31 | 山东 | 山东省建筑行业工程质量方面的最高荣誉奖 | |
长安杯 | 每年/次 | 2019-1-31截止 | 陕西 | 建设工程质量最高荣誉奖 | |
西夏杯 | 每年/次 | 次年1月10之前 | 宁夏回族自治区 | 金奖装饰工程是宁夏回族自治区建筑装饰工程质量的最高荣誉奖 | |
江河源杯 | 每年/次 | 次年1月18之前 | 青海 | 青海省建筑行业工程质量的最高荣誉奖 | |
天山奖 | 每年/次 | 2018/9/15 | 新疆 | 自治区级工程质量奖,获奖工程在工程质量 施工技术 建筑材料应用等应达到一流水平 | |
雪莲杯 | 每年/次 | 不明 | 西藏自治区 | 西藏建筑领域最高奖 | |
安济杯 | 每年/次 | 不明 | 河北 | 河北省建筑行业工程质量最高荣誉奖 | |
中州杯 | 每年/次 | 11-11至12-31 | 河南 | 河南省省建设行业工程质量的最高荣誉奖 | |
扬子杯 | 每年/次 | 2018-12-10截止 | 江苏 | 江苏省内建筑工程质量最高荣誉奖 | |
黄山杯 | 每年/次 | 不明 | 安徽 | 安徽省建设工程质量的最高荣誉奖 | |
钱江杯 | 每年/次 | 2019-3-19至3-30 | 浙江 | 浙江省最高工程质量奖,获得该奖项的工程都是经严格评选的优质工程 | |
杜鹃花杯 | 每年/次 | 不明 | 江西 | 杜鹃花杯是江西省建筑工程质量的最高荣誉奖 | |
楚天杯 | 每年/次 | 不明 | 湖北 | 湖北省政府对各城市的规划、建设管理成果进行综合考评后授予的最高奖项芙蓉奖 湖南省 湖南省建筑行业工程质量方面的最高奖 | |
天府杯 | 每年/次 | 2019/1/2 | 四川 | 四川省建筑行业建设工程质量的最高荣誉奖 | |
闽江杯 | 每年/次 | 2019-3-1至4-8 | 福建 | 福建省为推动该省装饰行业整体水平的不断提高而设立的建筑装饰工程 |
友情链接